İngilizce ve Türkçe Excel Formülleri: 400+ Formül Listesi (2026 Güncel)
1. İngilizce - Türkçe Excel Formülleri
| 🇬🇧 İngilizce | 🇹🇷 Türkçe |
|---|---|
| ABS | MUTLAK |
| ACCRINT | GERÇEKFAİZ |
| ACCRINTM | GERÇEKFAİZV |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ACOT | ACOT |
| ACOTH | ACOTH |
| AGGREGATE | TOPLAMA |
| ADDRESS | ADRES |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORLINC | AMORLINC |
| AND | VE |
| ARABIC | ARAP |
| AREAS | ALANSAY |
| ARRAYTOTEXT | DIZİMETİN |
| ASC | ASC |
| ASIN | ASİN |
| ASINH | ASİNH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| AVEDEV | ORTSAP |
| AVERAGE | ORTALAMA |
| AVERAGEA | ORTALAMAA |
| AVERAGEIF | EĞERORTALAMA |
| AVERAGEIFS | ÇOKEĞERORTALAMA |
| BAHTTEXT | BAHTMETİN |
| BASE | TABAN |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETADIST | BETADAĞ |
| BETA.DIST | BETA.DAĞ |
| BETAINV | BETATERS |
| BETA.INV | BETA.TERS |
| BIN2DEC | BIN2DEC |
| BIN2HEX | BIN2HEX |
| BIN2OCT | BIN2OCT |
| BINOMDIST | BINOMDAĞ |
| BINOM.DIST | BINOM.DAĞ |
| BINOM.DIST.RANGE | BINOM.DAĞ.ARALIK |
| BINOM.INV | BINOM.TERS |
| BITAND | BITVE |
| BITLSHIFT | BITSOLAKAYDIR |
| BITOR | BITVEYA |
| BITRSHIFT | BITSAĞAKAYDIR |
| BITXOR | BITÖZELVEYA |
| BYCOL | BYCOL |
| BYROW | BYROW |
| CALL | ÇAĞIR |
| CEILING | TAVANAYUVARLA |
| CEILING.MATH | TAVANAYUVARLA.MATEMATİK |
| CEILING.PRECISE | TAVANAYUVARLA.DUYARLI |
| CELL | HÜCRE |
| CHAR | DAMGA |
| CHIDIST | KİKAREDAĞ |
| CHIINV | KİKARETERS |
| CHITEST | KİKARETEST |
| CHISQ.DIST | KİKARE.DAĞ |
| CHISQ.DIST.RT | KİKARE.DAĞ.SAĞK |
| CHISQ.INV | KİKARE.TERS |
| CHISQ.INV.RT | KİKARE.TERS.SAĞK |
| CHISQ.TEST | KİKARE.TEST |
| CHOOSE | ELEMAN |
| CHOOSECOLS | SÜTUNSEÇ |
| CHOOSEROWS | SATIRKAYDIR |
| CLEAN | TEMİZ |
| CODE | KOD |
| COLUMN | SÜTUN |
| COLUMNS | SÜTUNSAY |
| COMBIN | KOMBİNASYON |
| COMBINA | KOMBİNASYONA |
| COMPLEX | KARMAŞIK |
| CONCAT | ARALIKBİRLEŞTİR |
| CONCATENATE | BİRLEŞTİR |
| CONFIDENCE | GÜVENİLİRLİK |
| CONFIDENCE.NORM | GÜVENİLİRLİK.NORM |
| CONFIDENCE.T | GÜVENİLİRLİK.T |
| CONVERT | ÇEVİR |
| CORREL | KORELASYON |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COT | COT |
| COTH | COTH |
| COUNT | BAĞ_DEĞ_SAY |
| COUNTA | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY |
| COUNTBLANK | BOŞLUKSAY |
| COUNTIF | EĞERSAY |
| COUNTIFS | ÇOKEĞERSAY |
| COUPDAYBS | KUPONGÜNBD |
| COUPDAYS | KUPONGÜN |
| COUPDAYSNC | KUPONGÜNDSK |
| COUPNCD | KUPONGÜNSKT |
| COUPNUM | KUPONSAYI |
| COUPPCD | KUPONGÜNÖKT |
| COVAR | KOVARYANS |
| COVARIANCE.P | KOVARYANS.P |
| COVARIANCE.S | KOVARYANS.S |
| CRITBINOM | KRİTİKBİNOM |
| CSC | CSC |
| CSCH | CSCH |
| CUBEKPIMEMBER | KÜPKPIÜYESİ |
| CUBEMEMBER | KÜPÜYESİ |
| CUBEMEMBERPROPERTY | KÜPÜYEÖZELLİĞİ |
| CUBERANKEDMEMBER | DERECELİKÜPÜYESİ |
| CUBESET | KÜPKÜMESİ |
| CUBESETCOUNT | KÜPKÜMESAYISI |
| CUBEVALUE | KÜPDEĞERİ |
| CUMIPMT | TOPÖDENENFAİZ |
| CUMPRINC | TOPANAPARA |
| DATE | TARİH |
| DATEDIF | ETARİHLİ |
| DATEVALUE | TARİHSAYISI |
| DAVERAGE | VSEÇORT |
| DAY | GÜN |
| DAYS | GÜNSAY |
| DAYS360 | GÜN360 |
| DB | AZALANBAKİYE |
| DBCS | DBCS |
| DCOUNT | VSEÇSAY |
| DCOUNTA | VSEÇSAYDOLU |
| DDB | ÇİFTAZALANBAKİYE |
| DEC2BIN | DEC2BIN |
| DEC2HEX | DEC2HEX |
| DEC2OCT | DEC2OCT |
| DECIMAL | ONDALIK |
| DEGREES | DERECE |
| DELTA | DELTA |
| DEVSQ | SAPKARE |
| DGET | VAL |
| DISC | İNDİRİM |
| DMAX | VSEÇMAK |
| DMIN | VSEÇMİN |
| DOLLAR | LİRA |
| DOLLARDE | LİRAON |
| DOLLARFR | LİRAKES |
| DPRODUCT | VSEÇÇARP |
| DROP | BIRAK |
| DSTDEV | VSEÇSTDSAPMA |
| DSTDEVP | VSEÇSTDSAPMAS |
| DSUM | VSEÇTOPLA |
| DURATION | SÜRE |
| DVAR | VSEÇVAR |
| DVARP | VSEÇVARS |
| EDATE | SERİTARİH |
| EFFECT | ETKİN |
| ENCODEURL | URLKODLA |
| EOMONTH | SERİAY |
| ERF | HATAİŞLEV |
| ERF.PRECISE | HATAİŞLEV.DUYARLI |
| ERFC | TÜMHATAİŞLEV |
| ERFC.PRECISE | TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI |
| ERROR.TYPE | HATA.TİPİ |
| EVEN | ÇİFT |
| EXACT | ÖZDEŞ |
| EXP | ÜS |
| EXPAND | GENİŞLET |
| EXPON.DIST | ÜSTELDAĞ |
| EXPONDIST | ÜSTEL.DAĞ |
| FACT | ÇARPINIM |
| FACTDOUBLE | ÇİFTFAKTÖR |
| FALSE | YANLIŞ |
| F.DIST | F.DAĞ |
| FDIST | FDAĞ |
| F.DIST.RT | F.DAĞ.SAĞK |
| FILTER | FİLTRE |
| FILTERXML | XMLFİLTRELE |
| FIND | BUL |
| F.INV | F.TERS |
| F.INV.RT | F.TERS.SAĞK |
| FINV | FTERS |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERTERS |
| FIXED | SAYIDÜZENLE |
| FLOOR | TABANAYUVARLA |
| FLOOR.MATH | TABANAYUVARLA.MATEMATİK |
| FLOOR.PRECISE | TABANAYUVARLA.DUYARLI |
| FORECAST | TAHMİN |
| FORECAST.ETS | TAHMİN.ETS |
| FORECAST.ETS.CONFINT | TAHMİN.ETS.GVNARAL |
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK |
| FORECAST.ETS.STAT | TAHMİN.ETS.İSTAT |
| FORECAST.LINEAR | TAHMİN.DOĞRUSAL |
| FORMULATEXT | FORMÜLMETNİ |
| FREQUENCY | SIKLIK |
| F.TEST | F.TEST |
| FTEST | FTEST |
| FV | GD |
| FVSCHEDULE | GDPROGRAM |
| GAMMA | GAMA |
| GAMMA.DIST | GAMA.DAĞ |
| GAMMADIST | GAMADAĞ |
| GAMMA.INV | GAMA.TERS |
| GAMMAINV | GAMATERS |
| GAMMALN | GAMALN |
| GAMMALN.PRECISE | GAMALN.DUYARLI |
| GAUSS | GAUSS |
| GCD | OBEB |
| GEOMEAN | GEOORT |
| GESTEP | BESINIR |
| GETPIVOTDATA | ÖZETVERİAL |
| GROWTH | BÜYÜME |
| HARMEAN | HARORT |
| HEX2BIN | HEX2BIN |
| HEX2DEC | HEX2DEC |
| HEX2OCT | HEX2OCT |
| HLOOKUP | YATAYARA |
| HOUR | SAAT |
| HSTACK | YATAYYIĞ |
| HYPERLINK | KÖPRÜ |
| HYPGEOM.DIST | HİPERGEOM.DAĞ |
| HYPGEOMDIST | HİPERGEOMDAĞ |
| IF | EĞER |
| IFERROR | EĞERHATA |
| IFNA | EĞERYOKSA |
| IFS | ÇOKEĞER |
| IMABS | SANMUTLAK |
| IMAGE | RESİM |
| IMAGINARY | SANAL |
| IMCONJUGATE | SANEŞLENEK |
| IMCOS | SANCOS |
| IMCOSH | SANCOSH |
| IMCOT | SANCOT |
| IMCSC | SANCSC |
| IMCSCH | SANCSCH |
| IMDIV | SANBÖLÜM |
| IMEXP | SANÜS |
| IMLN | SANLN |
| IMLOG10 | SANLOG10 |
| IMLOG2 | SANLOG2 |
| IMPOWER | SANKUVVET |
| IMPRODUCT | SANÇARP |
| IMREAL | SANGERÇEK |
| IMSEC | SANSEC |
| IMSECH | SANSECH |
| IMSIN | SANSIN |
| IMSINH | SANSINH |
| IMSQRT | SANKAREKÖK |
| IMSUB | SANÇIKAR |
| IMSUM | SANTOPLA |
| IMTAN | SANTAN |
| INDEX | İNDİS |
| INDIRECT | DOLAYLI |
| INFO | BİLGİ |
| INT | TAMSAYI |
| INTERCEPT | KESMENOKTASI |
| INTRATE | FAİZORANI |
| IPMT | FAİZTUTARI |
| IRR | İÇ_VERİM_ORANI |
| ISBLANK | EBOŞSA |
| ISERR | EHATA |
| ISERROR | EHATALIYSA |
| ISEVEN | ÇİFTMİ |
| ISFORMULA | EFORMULSE |
| ISLOGICAL | EMANTIKSALSA |
| ISNA | EYOKSA |
| ISNONTEXT | EMETİNDEĞİLSE |
| ISNUMBER | ESAYIYSA |
| ISODD | TEKMİ |
| ISREF | EREFSE |
| ISTEXT | EMETİNSE |
| ISO.CEILING | ISO.TAVAN |
| ISOWEEKNUM | ISOHAFTASAY |
| ISPMT | ISPMT |
| KURT | BASIKLIK |
| LAMBDA | LAMBDA |
| LARGE | BÜYÜK |
| LCM | OKEK |
| LEFT, LEFTB | SOLDAN,SOLB |
| LEN, LENB | UZUNLUK, UZUNLUKB |
| LET | LET |
| LINEST | DOT |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGEST | LOT |
| LOGINV | LOGTERS |
| LOGNORM.DIST | LOGNORM.DAĞ |
| LOGNORMDIST | LOGNORMDAĞ |
| LOGNORM.INV | LOGNORM.TERS |
| LOOKUP | ARA |
| LOWER | KÜÇÜKHARF |
| MAKEARRAY | MAKEARRAY |
| MAP | MAP |
| MATCH | KAÇINCI |
| MAX | MAK |
| MAXA | MAKA |
| MAXIFS | ÇOKEĞERMAK |
| MDETERM | DETERMİNANT |
| MDURATION | MSÜRE |
| MEDIAN | ORTANCA |
| MID, MIDB | PARÇAAL, ORTAB |
| MIN | MİN |
| MINIFS | ÇOKEĞERMİN |
| MINA | MİNA |
| MINUTE | DAKİKA |
| MINVERSE | DİZEY_TERS |
| MIRR | D_İÇ_VERİM_ORANI |
| MMULT | DÇARP |
| MOD | MOD |
| MODE | ENÇOK_OLAN |
| MODE.MULT | ENÇOK_OLAN.ÇOK |
| MODE.SNGL | ENÇOK_OLAN.TEK |
| MONTH | AY |
| MROUND | KYUVARLA |
| MULTINOMIAL | ÇOKTERİMLİ |
| MUNIT | BİRİMMATRİS |
| N | S |
| NA | YOKSAY |
| NEGBINOM.DIST | NEGBİNOM.DAĞ |
| NEGBINOMDIST | NEGBİNOMDAĞ |
| NETWORKDAYS | TAMİŞGÜNÜ |
| NETWORKDAYS.INTL | TAMİŞGÜNÜ.ULUSL |
| NOMINAL | NOMİNAL |
| NORM.DIST | NORM.DAĞ |
| NORMDIST | NORMALDAĞ |
| NORMINV | NORMAL.TERS |
| NORM.INV | NORM.TERS |
| NORM.S.DIST | NORM.S.DAĞ |
| NORMSDIST | NORMSDAĞ |
| NORM.S.INV | NORM.S.TERS |
| NORMSINV | NORMSTERS |
| NOT | DEĞİL |
| NOW | ŞİMDİ |
| NPER | TAKSİT_SAYISI |
| NPV | NBD |
| NUMBERVALUE | SAYIDEĞERİ |
| OCT2BIN | OCT2BIN |
| OCT2DEC | OCT2DEC |
| OCT2HEX | OCT2HEX |
| ODD | TEK |
| ODDFPRICE | TEKYDEĞER |
| ODDFYIELD | TEKYÖDEME |
| ODDLPRICE | TEKSDEĞER |
| ODDLYIELD | TEKSÖDEME |
| OFFSET | KAYDIR |
| OR | YADA |
| PDURATION | PSÜRE |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILE.EXC | YÜZDEBİRLİK.HRC |
| PERCENTILE.INC | YÜZDEBİRLİK.DHL |
| PERCENTILE | YÜZDEBİRLİK |
| PERCENTRANK.EXC | YÜZDERANK.HRC |
| PERCENTRANK.INC | YÜZDERANK.DHL |
| PERCENTRANK | YÜZDERANK |
| PERMUT | PERMÜTASYON |
| PERMUTATIONA | PERMÜTASYONA |
| PHI | PHI |
| PHONETIC | SES |
| PI | Pİ |
| PMT | DEVRESEL_ÖDEME |
| POISSON.DIST | POISSON.DAĞ |
| POISSON | POISSON |
| POWER | KUVVET |
| PPMT | ANA_PARA_ÖDEMESİ |
| PRICE | DEĞER |
| PRICEDISC | DEĞERİND |
| PRICEMAT | DEĞERVADE |
| PROB | OLASILIK |
| PRODUCT | ÇARPIM |
| PROPER | YAZIM.DÜZENİ |
| PV | BD |
| QUARTILE | DÖRTTEBİRLİK |
| QUARTILE.EXC | DÖRTTEBİRLİK.HRC |
| QUARTILE.INC | DÖRTTEBİRLİK.DHL |
| QUOTIENT | BÖLÜM |
| RADIANS | RADYAN |
| RAND | S_SAYI_ÜRET |
| RANDARRAY | RASGDİZİ |
| RANDBETWEEN | RASTGELEARADA |
| RANK.AVG | RANK.ORT |
| RANK.EQ | RANK.EŞİT |
| RANK | RANK |
| RATE | FAİZ_ORANI |
| RECEIVED | GETİRİ |
| REGISTER.ID | YAZMAÇ.KODU |
| REPLACE, REPLACEB | DEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRB |
| REPT | YİNELE |
| RIGHT, RIGHTB | SAĞDAN, SAĞDANB |
| ROMAN | ROMEN |
| ROUND | YUVARLA |
| ROUNDDOWN | AŞAĞIYUVARLA |
| ROUNDUP | YUKARIYUVARLA |
| ROW | SATIR |
| ROWS | SATIRSAY |
| RRI | AİÇVERİMORANI |
| RSQ | RKARE |
| RTD | GZV |
| SCAN | SCAN |
| SEC | SEC |
| SECH | SECH |
| SECOND | SANİYE |
| SEQUENCE | SIRALI |
| SERIESSUM | SERİTOPLA |
| SHEET | SAYFA |
| SHEETS | SAYFALAR |
| SIGN | İŞARET |
| SIN | SİN |
| SINH | SİN(H) |
| SKEW | ÇARPIKLIK |
| SKEW.P | ÇARPIKLIK.P |
| SLN | DA |
| SLOPE | EĞİM |
| SMALL | KÜÇÜK |
| SORT | SIRALA |
| SORTBY | SIRALAÖLÇÜT |
| SQRT | KAREKÖK |
| SQRTPI | KAREKÖKPİ |
| STANDARDIZE | STANDARTLAŞTIRMA |
| STOCKHISTORY | STOKGEÇMİŞİ |
| STDEV | STDSAPMA |
| STDEV.P | STDSAPMA.P |
| STDEV.S | STDSAPMA.S |
| STDEVA | STDSAPMAA |
| STDEVP | STDSAPMAS |
| STDEVPA | STDSAPMASA |
| STEYX | STHYX |
| SUBSTITUTE | YERİNEKOY |
| SUBTOTAL | ALTTOPLAM |
| SUM | TOPLA |
| SUMIF | ETOPLA |
| SUMIFS | ÇOKETOPLA |
| SUMPRODUCT | TOPLA.ÇARPIM |
| SUMSQ | TOPKARE |
| SUMX2MY2 | TOPX2EY2 |
| SUMX2PY2 | TOPX2AY2 |
| SUMXMY2 | TOPXEY2 |
| SWITCH | İLKEŞLENEN |
| SYD | YAT |
| T | M |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TBILLEQ | HTAHEŞ |
| TBILLPRICE | HTAHDEĞER |
| TBILLYIELD | HTAHÖDEME |
| T.DIST | T.DAĞ |
| T.DIST.2T | T.DAĞ.2T |
| T.DIST.RT | T.DAĞ.SAĞK |
| TDIST | TDAĞ |
| TEXT | METNEÇEVİR |
| TEXTAFTER | MSONRAKİMETİN |
| TEXTBEFORE | ÖNCEKİMETİN |
| TEXTJOIN | METİNBİRLEŞTİR |
| TEXTSPLIT | METİNBÖL |
| TIME | ZAMAN |
| TIMEVALUE | ZAMANSAYISI |
| T.INV | T.TERS |
| T.INV.2T | T.TERS.2T |
| TINV | TTERS |
| TOCOL | SÜTUNA |
| TOROW | SATIRA |
| TODAY | BUGÜN |
| TRANSPOSE | DEVRİK_DÖNÜŞÜM |
| TREND | EĞİLİM |
| TRIM | KIRP |
| TRIMMEAN | KIRPORTALAMA |
| TRUE | DOĞRU |
| TRUNC | NSAT |
| T.TEST | T.TEST |
| TTEST | TTEST |
| TYPE | TÜR |
| UNICHAR | UNICODEKARAKTERİ |
| UNICODE | UNICODE |
| UNIQUE | BENZERSİZ |
| UPPER | BÜYÜKHARF |
| VALUE | SAYIYAÇEVİR |
| VALUETOTEXT | DEĞERMETİN |
| VAR | VAR |
| VAR.P | VAR.P |
| VAR.S | VAR.S |
| VARA | VARA |
| VARP | VARS |
| VARPA | VARSA |
| VDB | DAB |
| VLOOKUP | DÜŞEYARA |
| VSTACK | DÜŞEYYIĞ |
| WEBSERVICE | WEBHİZMETİ |
| WEEKDAY | HAFTANINGÜNÜ |
| WEEKNUM | HAFTASAY |
| WEIBULL | WEIBULL |
| WEIBULL.DIST | WEIBULL.DAĞ |
| WORKDAY | İŞGÜNÜ |
| WORKDAY.INTL | İŞGÜNÜ.ULUSL |
| WRAPCOLS | SATIRSAR |
| WRAPROWS | SÜTUNSAR |
| XIRR | AİÇVERİMORANI |
| XLOOKUP | ÇAPRAZARA |
| XMATCH | ÇAPRAZEŞLEŞTİR |
| XNPV | ANBD |
| XOR | ÖZELVEYA |
| YEAR | YIL |
| YEARFRAC | YILORAN |
| YIELD | ÖDEME |
| YIELDDISC | ÖDEMEİND |
| YIELDMAT | ÖDEMEVADE |
| Z.TEST | Z.TEST |
| ZTEST | ZTEST |
2. Excel Formülleri Neden Önemlidir?
Excel formülleri, verileri analiz etmenin, hesaplamalar yapmanın ve iş süreçlerini otomatikleştirmenin en etkili yoludur. İster finansal analiz, ister veri raporlama, ister proje yönetimi yapıyor olun; doğru formülleri bilmek, iş akışınızı hızlandırır ve verimliliğinizi artırır.
İpucu
Formülleri öğrenirken anlamaya çalışın, ezberlemeyin. Excel'in formül yardımını (F1) kullanarak her fonksiyonun detaylarını inceleyebilirsiniz.
3. Sıkça Sorulan Sorular
01 DÜŞEYARA formülünün İngilizcesi nedir?
Excel'de DÜŞEYARA formülünün İngilizce karşılığı VLOOKUP'tur. Dikey arama yapmak için kullanılır.
02 EĞER formülünün İngilizcesi nedir?
Excel'de EĞER formülünün İngilizce karşılığı IF'tir. Koşullu işlemler için kullanılır.
03 TOPLA formülünün İngilizcesi nedir?
Excel'de TOPLA formülünün İngilizce karşılığı SUM'dur. Sayısal değerleri toplamak için kullanılır.
04 ORTALAMA formülünün İngilizcesi nedir?
Excel'de ORTALAMA formülünün İngilizce karşılığı AVERAGE'tır. Sayısal değerlerin ortalamasını almak için kullanılır.
05 EĞERSAY formülünün İngilizcesi nedir?
Excel'de EĞERSAY formülünün İngilizce karşılığı COUNTIF'tir. Belirli koşulu sağlayan hücreleri saymak için kullanılır.
06 Bu listede kaç formül var?
Bu listede 400'ün üzerinde Excel formülünün İngilizce ve Türkçe karşılıkları bulunmaktadır.